Характеристики тормозных колодок Endless EIP292 MX72
Ось - передний мост
Тормозная установка Brembo
Ширина 209,5 мм
Высота 94,3 мм
Толщина 16,1 мм
Датчик износа - подготовлено для датчика износа колодок
Описание Endless EIP292 MX72
Колодки для кольца и города. Дают наилучшие результаты с радиальными шинами. Благодаря содержащейся в составе фрикционного материала MX72 керамике, колодки стали эффективнее тормозить при низкой температуре. При высокой же - колодки стабильно и эффективно срабатывают и при этом бережно относятся к тормозному диску. Кроме того, несмотря на содержание керамики в составе, колодки Endless MX72 мало пылят и издают меньше шума. К преимуществу керамических колодок также можно отнести хорошую реакцию при нажатии на педаль тормоза.
Применимость тормозных колодок Endless EIP292 MX72
PORSCHE
CAYENNE (9YA), 05/17 -
- 2.0 E-Hybrid AWD (9YAAM1) 11/18 - 185
- 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 05/17 - 250
CAYENNE (92A), 06/10 -
- 3.6 01/16 - 224
- 3.0 Diesel 06/10 - 155
- 3.6 06/10 - 220
- 4.2 S Diesel 10/12 - 281
- 4.8 GTS 06/12 - 309
- 3.6 GTS 02/15 - 324
- 4.2 S Diesel 10/14 - 283
- 4.8 Turbo 10/14 - 382
- 3.0 Diesel 09/14 - 245
- 3.0 S 04/11 - 245
- 3.0 S E-Hybrid 06/10 - 245
- 3.0 S E-Hybrid 10/14 - 306
- 4.8 S 06/10 - 294
- 4.8 Turbo 06/10 - 368
- 4.8 Turbo 06/10 - 397
- 4.8 Turbo S 10/12 - 405
- 4.8 Turbo S 01/15 - 419
MACAN (95B), 02/14 -
- 2.9 Turbo AWD 05/18 - 324
- 2.0 05/18 - 180
- 3.0 S 05/18 - 260
- 3.0 GTS 10/15 - 09/18 265
- 3.6 Turbo 02/14 - 09/18 294
- 3.6 Turbo 09/16 - 324
- 2.0 07/14 - 09/18 174
PANAMERA (970), 03/09 - 10/16
- 3.0 S E-Hybrid 03/11 - 07/13 245
- 3.0 S E-Hybrid 03/11 - 07/13 279
- 3.0 S E-Hybrid 07/13 - 10/16 306
- 4.8 09/09 - 07/13 302
- 4.8 4S 09/09 - 07/13 294
- 4.8 4S 09/09 - 07/13 302
- 4.8 GTS 01/12 - 12/15 316
- 4.8 GTS 09/12 - 07/13 320
- 4.8 S 09/09 - 07/13 294
- 4.8 Turbo 09/09 - 07/13 368
- 4.8 Turbo 08/10 - 07/13 397
- 4.8 Turbo S 05/11 - 07/13 404
- 3.0 4S 07/13 - 10/16 309
- 3.0 4S 10/13 - 10/16 235
- 3.0 D 08/11 - 07/13 155
- 3.0 D 08/11 - 07/13 184
- 3.0 D 07/13 - 10/16 221
- 3.0 S 07/13 - 10/16 309
- 3.0 S 10/13 - 10/16 235
- 3.6 05/10 - 07/13 220
- 3.6 07/13 - 10/16 228
- 3.6 4 05/10 - 07/13 220
- 3.6 4 07/13 - 10/16 228
- 4.8 GTS 07/13 - 10/16 324
- 4.8 Turbo 07/13 - 10/16 382
- 4.8 Turbo S 07/13 - 10/16 419
PANAMERA (971), 11/16 -
- 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1) 05/16 - 324
- 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) 05/16 - 310
- 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1) 05/16 - 243
- 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) 05/16 - 404
- 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 05/17 - 404
- 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) 05/17 - 500
- 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) 05/16 - 243
- 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) 05/16 - 340
- 3.0 (97AAA1, 97BAA1) 05/16 - 243
- 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) 05/16 - 243
PANAMERA Sport Turismo (971), 03/17 -
- 2.9 4 (97CBY1) 05/17 - 243
- 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 05/17 - 243
- 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) 05/17 - 340
- 2.9 4S (97CDB1) 05/17 - 324
- 3.0 4 (97CBA1) 05/17 - 243
- 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) 05/17 - 310
- 4.0 Turbo (97CFF1) 05/17 - 404
- 4.0 Turbo E-Hybrid (97CFH1) 05/17 - 404
- 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) 05/17 - 500
VW
TOUAREG (7P5, 7P6), 01/10 - 03/18
- 3.0 V6 TDI 01/10 - 03/18 176
- 3.0 V6 TDI 05/11 - 03/18 180
- 3.0 V6 TSI 08/10 - 03/18 213
- 3.0 V6 TSI Hybrid 04/10 - 03/18 245
- 3.6 V6 FSI 04/10 - 03/18 206
- 3.0 V6 TDI 09/14 - 03/18 193
- 3.0 V6 TSI 01/15 - 03/18 235
- 3.0 V6 TSI Hybrid 09/10 - 03/18 283
- 4.2 V8 FSI 01/11 - 03/18 265
- 4.2 V8 TDI 01/10 - 03/18 250