0
0

Тормозные колодки Dixcel EXTRA Speed ES 1314408 19,4 мм Audi A4 3.2 FSI QUATTRO 08/3-, A5 3.2 FSI QUATTRO 08/8- , передние

Городские колодки для активного вождения.
AUDI VW 8K0098301G 8K0098301H 8K0698151 8K0698151B 8K0698151D 8K0698151E 8K0698151G 8K0698151H 8K0698151J 8K0698151K 8R0698151
ENDLESS EIP176 19мм EIP280 19мм
BREMBO P 85 098

Стоимость доставки в (Другой город)

Подождите идёт расчёт доставки...
23 160 р. 19 300 р.
Кол-во:
шт
+
-
Заказать Нет в наличии В корзину

Тормозные колодки Dixcel EXTRA Speed ES 1314408 19,4 мм Audi A4 3.2 FSI QUATTRO 08/3-, A5 3.2 FSI QUATTRO 08/8- , передние

Характеристики тормозных колодок Dixcel Extra Speed (ES) 1314408

Ось - передний мост
Тормозная установка - TRW
Эксплуатационный номер 22252, 24409, 24409 194 1 5, 8434D1322
Ширина 188 - 188,2 мм
Высота 72,9 - 73,5 мм
Толщина 19,4 мм
Датчик износа - с интегрированным контактом датчика износа

Отличительные особенности.Dixcel Extra Speed (ES) 1314408

Спортивные тормозные колодки с высокой эффективностью торможения и устойчивостью к перегреву, обеспечивают контролируемое и предсказуемое торможение, сохраняют эффективность при высоких температурах.

  • Колодки с улучшенными тормозными характеристиками, предназначены для динамичной езды в городе и по трассе
  • Обеспечивают эффективное замедление даже во время агрессивного торможения
  • Хорошая обратная связь на педали тормоза делает данные колодки идеальным выбором для дрифта
  • Улучшенные характеристики тормозных колодок не оказывают влияния на срок службы тормозных дисков
  • Поверхность трения тормозных колодок обожжена для улучшения процесса притирки
  • Не содержат асбест и металлы, что делает колодки экологически чистыми
  • Оснащены датчиками механического износа (только для моделей с датчиками)

Характеристики:

  • Фрикционный материал: органический без асбеста (NAO).
  • Рабочая температура:  0 600°C.
    Применимость: динамичная гражданская эксплуатация.
  • Коэффициент трения, μ - Max μ 0.48 Ave μ  0.35 Min μ  0.34

Сравнение рабочих характеристик тормозных колодок Dixcel ES Type с оригинальными стандартами колодками OEM и Dixcel Z Type.

Сравнение рабочих характеристик тормозных колодок Dixcel ES Type с оригинальными стандартами колодками OEM и Dixcel Z Type.

Назначение легкового транспортного средства по моделям

AUDI

A4 (8K2, B8), 11/07 - 12/15

  • 1.8 T 07/08 - 05/10 110
  • 1.8 TFSI 11/07 - 03/12 118
  • 1.8 TFSI 01/08 - 12/15 88
  • 1.8 TFSI quattro 09/08 - 03/12 118
  • 2.0 TDI 11/07 - 12/15 100
  • 2.0 TDI 11/07 - 12/15 105
  • 2.0 TDI 01/08 - 03/12 125
  • 2.0 TDI 06/08 - 12/15 88
  • 2.0 TDI 08/08 - 12/15 120
  • 2.0 TDI quattro 01/08 - 03/12 125
  • 2.0 TDI quattro 11/08 - 12/15 105
  • 2.0 TFSI quattro 06/08 - 12/15 155
  • 2.7 TDI 11/07 - 03/12 140
  • 3.0 TDI 11/11 - 12/15 150
  • 3.0 TDI quattro 04/09 - 12/15 171
  • 3.0 TDI quattro 11/11 - 12/15 180
  • 3.2 FSI 09/08 - 03/12 195
  • 3.2 FSI quattro 11/07 - 03/12 195
  • 3.2 FSI quattro 09/08 - 12/10 190
  • 2.0 TDI 05/13 - 12/15 110
  • 2.0 TDI 09/13 - 12/15 140
  • 2.0 TDI quattro 05/13 - 12/15 110
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 12/15 140
  • 2.0 TFSI 05/13 - 12/15 162
  • 2.0 TFSI 05/13 - 12/15 165
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 09/12 - 12/13 155
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 05/13 - 12/15 162
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 12/15 162
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 12/15 165
  • S4 quattro 11/08 - 12/15 245
  • 2.0 TFSI 06/08 - 05/13 155
  • 2.0 TFSI flexible fuel 11/09 - 12/15 132
  • 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/09 - 12/15 132
  • 2.0 TFSI quattro 11/09 - 03/12 132
  • 2.7 TDI 11/07 - 03/12 120
  • 3.0 TDI quattro 11/07 - 03/12 176
  • 3.0 TDI quattro 06/08 - 05/10 155
  • 3.0 TFSI quattro 02/12 - 12/15 200
  • 2.0 TFSI 06/08 - 12/15 132

A4 Allroad (8KH, B8), 04/09 - 05/16

  • 2.0 TDI quattro 05/13 - 05/16 110
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 05/16 140
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 09/12 - 12/13 155
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 05/13 - 05/16 162
  • 2.0 TFSI quattro 04/09 - 05/16 155
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 05/16 162
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 05/16 165
  • 3.0 TDI quattro 04/09 - 01/12 176
  • 3.0 TDI quattro 01/12 - 05/16 180

A4 Avant (8K5, B8), 11/07 - 12/15

  • 2.0 TFSI 06/08 - 05/13 155
  • 2.0 TFSI 06/08 - 12/15 132
  • 2.0 TFSI flexible fuel 11/09 - 12/15 132
  • 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/09 - 12/15 132
  • 2.0 TFSI quattro 06/08 - 12/15 155
  • 2.7 TDI 04/08 - 03/12 140
  • 2.7 TDI 06/08 - 03/12 120
  • 3.0 TDI 04/09 - 12/15 171
  • 3.0 TDI 11/11 - 12/15 150
  • 3.0 TDI quattro 04/08 - 03/12 176
  • 3.0 TDI quattro 06/08 - 05/10 155
  • 3.0 TDI quattro 11/11 - 12/15 180
  • 3.0 TFSI quattro 02/12 - 12/15 200
  • 3.2 FSI 09/08 - 03/12 195
  • 3.2 FSI quattro 04/08 - 03/12 195
  • 2.0 TDI 05/13 - 12/15 110
  • 2.0 TDI 09/13 - 12/15 140
  • 2.0 TDI quattro 05/13 - 12/15 110
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 12/15 140
  • 2.0 TFSI 05/13 - 12/15 165
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 12/15 165
  • S4 quattro 11/08 - 12/15 245

A5 (8T3), 06/07 - 01/17

  • 1.8 TFSI 05/15 - 01/17 130
  • 2.0 TDI 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TFSI 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI 08/15 - 01/17 169
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 03/12 - 01/17 162
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 01/13 - 12/13 155
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI quattro 08/15 - 01/17 169
  • 3.0 TDI quattro 05/15 - 01/17 160
  • S5 quattro 10/11 - 01/17 245
  • 1.8 TFSI 10/07 - 01/17 125
  • 2.0 TFSI 11/08 - 03/12 132
  • S5 quattro 01/13 - 01/17 249
  • 2.0 TFSI 06/08 - 11/13 155
  • 2.0 TFSI quattro 06/08 - 01/17 155
  • 2.0 TFSI quattro 03/12 - 01/17 162
  • 2.7 TDI 06/07 - 03/12 140
  • 2.7 TDI 09/07 - 03/12 120
  • 3.0 TDI 10/11 - 01/17 150
  • 3.0 TDI quattro 06/07 - 03/12 176
  • 3.0 TDI quattro 03/08 - 05/10 155
  • 3.0 TDI quattro 10/11 - 01/17 180
  • 3.0 TFSI quattro 12/11 - 01/17 200
  • 3.2 FSI 06/07 - 03/12 195
  • 3.2 FSI quattro 06/07 - 03/12 195
  • S5 quattro 06/07 - 12/12 253
  • S5 quattro 06/07 - 03/12 260

A5 Sportback (8TA), 09/09 - 01/17

  • 3.0 TFSI quattro 12/11 - 01/17 200
  • 1.8 TFSI 09/14 - 01/17 106
  • 1.8 TFSI 05/15 - 01/17 130
  • 2.0 TDI 05/13 - 01/17 110
  • 2.0 TDI 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TFSI 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI 08/15 - 01/17 169
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI quattro 08/15 - 01/17 169
  • 3.0 TDI quattro 05/15 - 01/17 160
  • 2.0 TFSI 09/09 - 06/14 132
  • 2.0 TFSI quattro 09/09 - 01/17 155
  • 3.0 TDI quattro 10/11 - 01/17 180
  • 3.2 FSI quattro 09/09 - 03/12 195
  • S5 quattro 01/10 - 01/17 245
  • 2.0 TFSI 09/09 - 11/13 155
  • 2.7 TDI 09/09 - 03/12 120
  • 2.7 TDI 09/09 - 03/12 140
  • 3.0 TDI 10/11 - 01/17 150
  • 3.0 TDI quattro 09/09 - 03/12 176

A5 Кабриолет (8F7), 03/09 - 01/17

  • 1.8 TFSI 05/15 - 01/17 130
  • 2.0 TDI 05/13 - 01/17 110
  • 2.0 TDI 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TDI quattro 09/13 - 01/17 140
  • 2.0 TFSI 03/09 - 06/14 155
  • 2.0 TFSI 05/13 - 12/14 162
  • 2.0 TFSI 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI 08/15 - 01/17 169
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 03/12 - 01/17 162
  • 2.0 TFSI Flexfuel quattro 01/13 - 12/13 155
  • 2.0 TFSI quattro 03/09 - 01/17 155
  • 2.0 TFSI quattro 03/12 - 01/17 162
  • 2.0 TFSI quattro 05/13 - 05/16 165
  • 2.0 TFSI quattro 08/15 - 01/17 169
  • 2.7 TDI 03/09 - 03/12 140
  • 2.7 TDI 05/09 - 03/12 120
  • 3.0 TDI 10/11 - 01/17 150
  • 3.0 TDI quattro 03/09 - 03/12 176
  • 3.0 TDI quattro 10/11 - 01/17 180
  • 3.0 TDI quattro 05/15 - 01/17 160
  • 3.0 TFSI quattro 11/11 - 01/17 200
  • 3.2 FSI 03/09 - 03/12 195
  • 3.2 FSI quattro 03/09 - 03/12 195
  • 2.0 TFSI 03/09 - 03/12 132
  • 2.0 TFSI quattro 09/13 - 01/17 162
  • S5 quattro 06/09 - 01/17 245

A6 Avant (4G5, 4GD, C7), 05/11 -

  • 3.0 TDI 05/11 - 09/18 150
  • 3.0 TDI quattro 09/14 - 09/18
Характеристки товара в упаковке
Вес (грамм) 2715
Отзывы о «Тормозные колодки Dixcel EXTRA Speed ES 1314408 19,4 мм Audi A4 3.2 FSI QUATTRO 08/3-, A5 3.2 FSI QUATTRO 08/8- , передние»
Ваш отзыв

Доступно на следующих складах
Новосибирск
Нет в наличии
Подробнее о складе
Москва,.DYNAMICS-shop, Красногорск, Спасская 1а
Нет в наличии
Подробнее о складе
Иркутск, Байкальская улица, 295А, DAS38
Нет в наличии
Подробнее о складе