Спортивные колодки Эндлес для кольца и города.
Колодки Endless MXRS обладают ровными характеристиками. Никаких резких переходов в работе, колодки действуют плавно и мягко. Они одинаково стабильно срабатывают и в условиях низких темератур, и в условиях высоких. Вы не заметите разницы в работе колодок при переходе от низких температур к высоким, при изменении скорости автомобиля. MXRS отличаются превосходной тормозной эффективностью. Специалисты Endless рекомендуют их для кольца.
Материал: композиционный материал углеродной керамики с металлом
Pабочая температура: 50° - 700°C
Коэффициент трения: 0,38 – 0,47 µ
Для езды по городским улицам и кольцу
Лучше всего работают с радиальными шинами
|
*По десятибалльной шкале.
Перечень применений
HONDA | ASCOT | 1800-2000 | 89.09- | CB1/2/3/4 (дисковые) |
HONDA | ASCOT | 2000-2300 | 92.01- | CC4/5 CB3/4 |
HONDA | ASCOT | 2000- | 93.09- | CE4 (дисковые) |
HONDA | ASCOT | 2500 | 93.09- | CE5 |
HONDA | INTEGRA | 1800 | 98.02-01.07 | DC2 DB8 (TYPE-R 98 Spec) |
HONDA | INTEGRA | 2000 | 01.07- | DC5 (TYPE-R) |
HONDA | INTEGRA | 2000 | 01.07- | DC5 |
HONDA | INTEGRA | 2000 | 04.09- | DC5 (TYPE-S) |
HONDA | ACCORD | 1800-2200 | 89.09-95.09 | CB1/2/3/4/6/7 (дисковые на 4 колеса) |
HONDA | ACCORD | 2000 | 93.09-97.09 | CD3/4/5 (дисковые) |
HONDA | ACCORD | 2200 | 02.09-97.09 | CD6 (Coupe) |
HONDA | ACCORD | 2200 | 94.01-97.09 | CD7 (Coupe) |
HONDA | ACCORD | 1800 | 97.09-02.10 | CF3 |
HONDA | ACCORD | 2000 | 97.09-02.10 | CF4/5 |
HONDA | ACCORD | 2200 | 00.06-02.10 | CL1 (Euro R) |
HONDA | ACCORD | 2200 | 02.10- | CL7 (Кроме Euro R) CL8 |
HONDA | ACCORD | 2000-2400 | 02.10- | CL7 (Euro R) CL9 |
HONDA | ACCORD WGN | 2000 | 89.09-94.01 | CB9 |
HONDA | ACCORD WGN | 2200 | 94.01-97.09 | CE1 |
HONDA | ACCORD WGN | 2200 | 96.08-97.09 | CF2 |
HONDA | ACCORD WGN | 2300 | 97.09-02.11 | CF6/7 |
HONDA | ACCORD WGN | 2300 | 99.01-02.11 | CH9 |
HONDA | INSPIRE | 2000 | 89.09-92.01 | CB5 (дисковые) |
HONDA | INSPIRE | 2000 | 92.01-95.02 | CC3 |
HONDA | INSPIRE | 2500 | 92.01-95.02 | CC2 |
HONDA | INSPIRE | 2000 | 95.02-98.10 | UA1 |
HONDA | INSPIRE | 2500-3200 | 95.02-98.10 | UA2/3 |
HONDA | INSPIRE | 3000 | 03.06- | UC1 |
HONDA | CR-Z | 2000 | 10.02- | ZF1 |
HONDA | CIVIC-HYBRID | 1300 | 05.11- | FD3 |
HONDA | SABER | 2000 | 95.02-98.10 | UA1 |
HONDA | SABER | 2500-3200 | 95.02-98.10 | UA1/3 |
HONDA | CIVIC | 1600 | 97.08-00.09 | EK9 (TYPE-R) |
HONDA | CIVIC | 1700 | 00.09-03.09 | ES3 |
HONDA | CIVIC | 2000 | 02.01- | EP3 (TYPE-R) |
HONDA | CIVIC | 1700 | 03.09- | ES3 EU3 (дисковые) |
HONDA | CIVIC | 1800 | 05.09- | FD1 |
HONDA | CIVIC | 2000 | 06.04- | FD2 |
HONDA | CIVIC | 2000 | 07.03- | FD2 (TYPE-R) |
HONDA | TORNEO | 1800 | 97.09- | CF3 |
HONDA | TORNEO | 2000 | 97.09- | CF4/5 |
HONDA | TORNEO | 2200 | 00.06- | CL1 Euro R |
HONDA | VIGOR | 2000 | 89.09-92.05 | CB5 (дисковые) |
HONDA | VIGOR | 2000 | 92.01- | CC3 |
HONDA | VIGOR | 2500 | 92.01- | CC2 |
HONDA | PRELUDE | 2200 | 91.09-96.10 | BA8/9 |
HONDA | PRELUDE | 2200 | 91.09-96.10 | BB1/4 (V-TEC) |
HONDA | PRELUDE | 2200 | 96.10- | BB5/7 (4WS) |
HONDA | PRELUDE | 2200 | 96.10- | BB6/8 (V-TEC) |
HONDA | LEGEND | 2000-2700 | 87.02-96.02 | KA3/5/6 |
.